<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ফটোরেজিস্ট on UV Light Zone</title>
		<link>http://uv-light-zone.com/bn/tags/%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/</link>
		<description>Recent content in ফটোরেজিস্ট on UV Light Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:55:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-zone.com/bn/tags/%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প ফর ফটোরেজিস্ট</title>
				<link>http://uv-light-zone.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:55:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-zone.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-zone.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প ফর ফটোরেজিস্ট&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Outdoor&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;canvas&lt;/a&gt; বিভিন্ন প্রাকৃতিক দিক থেকেই প্রভাবিত হয়—সূর্য, বৃষ্টি এবং নিয়মিত উত্তাপ এবং শীতলতা। যদি UV-কিউড মুদ্রার ইঙ্ক স্তর যথেষ্ট গভীর পর্যন্ত ক্রস-লিঙ্ক না হয়, তাহলে রঙ ফিকে হয়ে যাবে এবং আটকানো কমতে শুরু করবে, যার ফলে পুনঃমুদ্রণ এবং পুনঃকাজের পরিমাণ বাড়বে। সমস্যা UV এর কিউর হওয়া নয়; সমস্যা হলো ল্যাম্পের স্পেকট্রাল আউটপুট এবং সরবরাহকৃত এনার্জি ডেনসিটি ইঙ্কের ফোটোইনিশিয়েটর প্যাকেজের সাথে সঠিকভাবে মেলানো হয়েছে কি না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;প্রযুক্তিগত দিক থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Gallium&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;iodide&lt;/a&gt; ল্যাম্প UVA কে 405 nm এর দিকে ধাক্কা দেয়, এবং এই স্পেকট্রাল প্রোফাইল আধুনিক ফটোরেজিস্ট এবং পিগমেন্টেড UV ইঙ্কের সাথে ভালো সম্পৃক্ত থাকে। স্ট্যান্ডার্ড হাই-প্রেশার মারকুরি ভ্যাপার ল্যাম্পের তুলনায় এতে কম শর্ট-ওয়েভ UV থাকে, ফলে শুধু পৃষ্ঠের কিউর এড়িয়ে মোটা ইঙ্ক ফিল্মে থ্রু-কিউর সম্ভব হয়।&lt;br&gt;&#xA;একটি ইলিপটিকাল রিফ্লেক্টর এবং 405 nm এর জন্য টিউন করা ডাইক্ৰোইক কোটিং সহ, সাবস্ট্রেট প্লেনে পীক ইরাডিয়েন্স আনুমানিক 800–1200 mW/cm² প্রত্যাশা করুন। প্রিন্ট পৃষ্ঠে 500–800 mJ/cm² রেঞ্জে হিট করলে ইঙ্ক পলিমার নেটওয়ার্ক একটি ঘন, আবহাওয়া-প্রতিরোধ্য ম্যাট্রিক্স গঠন করে। ল্যাম্প লাইফ সাধারণত 3000–5000 ঘন্টা; স্পেকট্রাল রেডিওমিটার দিয়ে আউটপুট ট্র্যাক করুন এবং ইরাডিয়েন্স শুরু থেকে 80% এর নিচে নেমে গেলে ল্যাম্প বদলান।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
