<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>紙 on UV Light Zone</title>
		<link>http://uv-light-zone.com/ja/tags/%E7%B4%99/</link>
		<description>Recent content in 紙 on UV Light Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:45:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-zone.com/ja/tags/%E7%B4%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>紙コーティング用水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-light-zone.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-paper-coating/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:45:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-zone.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-paper-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-zone.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;紙コーティング用水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;迅速な切り替えが求められる製造現場では、停止時間は分単位で測定されるのではなく、失われた&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;生産量&lt;/a&gt;として計算されます。印刷機用のUVランプを専門に扱うサプライヤーとして、私たちが開発した紙コーティング用の水銀系UVランプは、「生産ラインを止めない」という一つの目標を念頭に作られています。つまり、迅速にランプを供給し、信頼性の高い性能を提供し、コーティングに適した硬化作用をもたらすことです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なのは内部構造です&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;私たちは、コーティングされた紙上で光開始剤が効果的に作用するスペクトル出力を考慮して、この水銀蒸気ランプを&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;設計&lt;/a&gt;しています。ピーク出力は365nmで、強力なUVA光と十分なUVB光を備えており、透明なコーティングや着色コーティングも効果的に硬化させることができます。また、二色反射体を使って照射強度を調整し、基材面でのピーク値を800mW/cm²以上にしています。これにより、一般的なコーターやプリンターの環境下では、硬化エネルギー密度が500mJ/cm²を確実に超えます。出力密度はランプの長さやアーク間隔に合わせて調整されているため、必要な架橋作用を得つつ、シートが変形することはありません。また、寿命が続く間、出力は安定しており、定格電流と冷却条件の範囲内で使用すれば、1,000時間後でも5％&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;以下&lt;/a&gt;の減少しかありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
