<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>암알감 on UV Light Zone</title>
		<link>http://uv-light-zone.com/ko/tags/%EC%95%94%EC%95%8C%EA%B0%90/</link>
		<description>Recent content in 암알감 on UV Light Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:51:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-zone.com/ko/tags/%EC%95%94%EC%95%8C%EA%B0%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>고출력 아말감 UVC 램프</title>
				<link>http://uv-light-zone.com/ko/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:51:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-zone.com/ko/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-zone.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;고출력 아말감 UVC 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;펫용품 라인에서는 미생물의 양이라는 문제가 단순한 실험실 내의 문제가 아닙니다. 이것이 바로 제품의 출하가 지연되는 원인입니다. 열을 이용하거나 낮은 출력의 UVC 램프를 사용할 경우, 다공성 플라스틱이나 직물에 대해 일관된 살균 효과를 얻기 위해서는 생산 속도를 줄여야 합니다. 그래서 저희는 전체 생산 속도를 유지하면서도 필요한 살균량을 제공할 수 있는 고출력 UVC 램프를 개발했습니다. 이를 통해 위생 처리가 병목 현상이 아닌, 반복적으로 확인하고 실시할 수 있는 과정이 됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
